普 通 會 員 戰 勣
時間 上盤 讓球 下盤 賽果 路盤
06-29 馬利漢姆 0.75 古比斯 2-0 W
06-29 拉迪 0.5 查路 3-1 W
06-28 新英倫革命 0.25 FC達拉斯 1-0 W
06-28 譚柏利  0.5 漢卡 2-1 W
06-28   夏卡 0.25 古迪比 2-0 W
06-26 瑞士 0 烏克蘭 0-0 D
06-25 芝加哥火燄 0.25 紐約紅牛 2-0 L
06-25 荷蘭 0.25 葡萄牙 0-1 W
06-24 FC達拉斯 0.5 科羅拉多急流 1-0 W
06-24 德國 1.0 瑞典 2-0 W
06-23 法國 2.25 多哥 2-0 W
06-23 烏克蘭 1.0 突尼西亞 1-0 D
06-22 意大利 0.5 捷克 2-0 L
06-22 巴西 1.5 日本 4-1 W
06-22 加納 0.5 美國 2-1 W
06-21 華盛頓聯隊(主) 0.75 芝加哥火燄 2-1 W
06-21 阿根廷 0.5 荷蘭 3-1 L
06-21 安哥拉 0.5 伊朗 1-1 W
06-20 德國 0 厄瓜多爾 3-0 W
06-20 英格蘭 0.25 瑞典 2-2 W
06-19 西班牙 1.5 突尼西亞 3-1 L
06-19 烏克蘭 1.25 沙地阿拉伯 4-0 W
06-18  克羅地亞 1.0 日本 0-0 W
06-18 法國 1.25 南韓 1-1 W
06-17 葡萄牙 1.5 伊朗 2-0 W
06-17 肯薩斯巫師 0.5 芝加哥火燄 3-2 W
06-17 新英倫革命 0 華盛頓聯隊 1-1 D
06-16 荷蘭 0.5 象牙海岸 2-1 L
06-15 厄瓜多爾 0.5 哥斯達黎加 3-0 W
06-14 德國 1.25 波蘭 1-0 W
06-14 西班牙 0.5 烏克蘭 4-0 W
06-13 巴西 克羅地亞 1-0 W
06-13 法國 0.75 瑞士 0-0 L
06-12 捷克 0.5 美國 3-0 L
06-12 意大利 加納 2-0 W
06-11 葡萄牙 1.5 安哥拉 1-0 W
06-11 塔拉哥納 0.75 靴格拉斯 1-1 L
06-11 拖連奴 0.75 曼托瓦 2-0 W
06-10 哥倫布機員 0.25 肯薩斯巫師 0-1 W
06-10 梅西亞 0.25 特內里費 2-2 W
06-10 瑞典 1.75 千里達及多巴哥 0-0 L
06-10 阿根廷 0.75 象牙海岸 2-1 W
06-09 科羅拉多急流 0.5 皇家鹽湖城 1-0 W
06-09 德國 1.75 哥斯達黎加 4-2 W
06-09 波蘭 0.5 厄瓜多爾 0-2 W
06-08 譚柏利 0.5 查路 2-1 W
06-05 奧特格寧蘭  0.5 費德列斯達 3-3 L
06-05 辛迪夫佐特  0 史達 1-1 D
06-04 英特杜古 0.5 VPS華沙 2-0 W
06-04 靴格拉斯 0.5 阿爾巴塞特 2-1 W
06-04 日本 2.5 馬爾他 1-0 L
06-03 克羅地亞 0.25 波蘭 0-1 W
06-03 捷克 1.5 千里達及多巴哥 3-0 W
06-03 肯薩斯巫師 0.5 紐約紅牛 2-2 W
06-01  TPS杜古 0.25 古迪比 7-0 L
06-01  馬利漢姆 0.5 英特杜古 2-2 W
06-01  巴拉納 1.0 聖十字 2-2 W
        2-2 W